Fallstudie Wintersemester 08/09
Aus Winfwiki
Inhaltsverzeichnis |
1 Aktuelle Hinweise
Mit der Themenvergabe erhalten Sie den Link zu Ihrem Artikel. Jeder Teilnehmer sollte sich zunächst als Autor registrieren. Bitte dazu de Reiter "Anmelden" klicken und sich mit dem kompletten Namen und Matr.-Nr. anmelden.
Danach machen Sie sich bitte zunächst mit der Wiki-Syntax vertraut. Fangen Sie mit der Gliederung an und gehen danach schrittweise die Anleitung durch.
2 Wichtige Links
Online Campus Hamburg: https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=262915
Online Campus Neuss: https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=250186
Online Campus Essen: https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=252402
Online Campus Berlin: https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=232770
Blog zur Fallstudie: http://fallstudie.blogspot.com
3 Themenliste IT-Projektmanagement
| Thema | Gruppe (Präsentationstermin) | Status |
|---|---|---|
| Soft Skills im IT-Projektmanagement | Schäfer, C., Enger, C. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
| PRINCE 2 - Methodik und Bewertung | Becker, P., Er, I., Kowalski, A. (Essen 5.2.) | abgeschlossen |
| Überblick Vorgehensmodelle im Projektmanagement | Koord, Y., Krauter, V. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Methoden und Verfahren der Aufwandschätzung im Vergleich | Yilmaz, N., Regitz, M. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
| Teambildung im IT-Projekt | vom Bruch, M., Kleffmann, H. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Arten von IT-Projekten und ihre Besonderheiten | Beckstedde, M., Drolshagen, M., (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Dokumentationsanforderungen im IT-Projektmanagement | Tachtsoglou, E., Arndt, R. (Neuss 20.12.) | abgeschlossen |
| IT-Projektmanagement -Software im Vergleich | Bach, W., Lüthje, B., Naervig-Jensen, P., Schlüter, O. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Aufgaben des Projektmanagements in IT-Projekten | Bachmann, J., Weisenhaus, S., Arning, R. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| SAP-Implementierung auf Basis des ASAP-Modells | Knauer, S., Spiekermann, M., Pape, C. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Qualitätsmanagement in IT-Projekten | Geertz, S., Wilkening, A. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Scrum - Agiles Projektmanagement | Wolff, S., Mohr, S. (Neuss 20.12.) | abgeschlossen |
| Risikomanagement in IT-Projekten | Froh, K., Kranefeld, S. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
| OPM3 - Methodik und Bewertung | Müller, O., v. Richthofen, J., Schmitz, T. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
4 Themenliste Semantic Web
| Thema | Gruppe (Präsentationstermin) | Status |
|---|---|---|
| Semantic Web und Klassifizierungssysteme | Potthoff, F., Wick, M. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Methodische Grundlagen des Semantic Web | Scharf, H., Lacroix, R., Schomacker, J. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Anwendungsfelder Semantic Web | Steen, T., Cordes, T. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Anwendungsmöglichkeiten von Semantic Web bei Suchmaschinen | Erich, T., Lübke, G., Müller, M. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Anwendungsmöglichkeiten von Semantic Web in sozialen Netzen | Denne, N. N., Kleis, O., Wegner, D. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Semantic Web Entwicklung in der W3C | Djordjevic, D., Schlegel, J. (Hamburg 24.1.) | teilweise abgegeben und präsentiert |
| Semantic Media Wiki | Kirch, D., Adloff, B., Badia, P, Scharnowski, O. (Essen 30.1.) | abgeschlossen |
| Chancen und Herausforderungen des Semantik Web in der Zukunft | Geyer, C., Tölke, V. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
| Entwicklung von Semantic Web Anwendungen - Komponenten und Entwicklungsschritte | Ridder, M., Korenberg, I. (Essen 5.2.) | abgeschlossen |
| Anwendungsmöglichkeiten von Semantic Web im Wissensmanagement | Röhl, M., Ruff, D., Laudahn, J., Witt, S. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
5 Themenliste Smart Living
| Thema | Gruppe (Präsentationstermin) | Status |
|---|---|---|
| Energieeinsparpotenziale durch den Einsatz vernetzter Haustechnik | Wolgast, D., Kotthoff, M., Ewert, S. (Essen, 5.2.) | abgegeben |
| Sicherheitstechnik im vernetzten Haus | Grauel, S., Simon, M., Chodura, H., Thörnig, G. (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Standards der Hausvernetzung im Vergleich | C. Ung3r3cht5 , Klamke, T., Vollenbroich, S., Flinspach, J. (Neuss 20.12.) | abgeschlossen |
| Kommunikation mit Handwerkern im Smart Home | Stiller, T., Heller, A., Scheinpflug, C. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Videoüberwachung und Anwendungsfelder im Smart Home | Lorscheider, C., Herrmann, M., Wagner, M. (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Möglichkeiten der Integration von Einkaufsprozessen im Smart Home | von Stockum, M., Blum, B., Weber, A. (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Mobile Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home | Strack, M., Borchert, Chrisitan (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Benutzungskonzepte auf unterschiedlichen Endgeräten für die Steuerung des Smart Home | B., Mario, Scheperman, S. (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Integration von Einkaufsprozessen im Smart Home | Lütten, D., Guderian, S., Kabella, I. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Datenhaltung im Smart Home | Kleine, O., Birkenkamp, L., Rixecker, S. (Neuss 20.12.) | abgeschlossen |
| Smart Home-Anwendungen im Seniorenbereich | Bergmann, S., Liebchen, J. (Berlin 31.1.) | abgeschlossen |
| Voice Control - Möglichkeiten der Sprachsteuerung im vernetzten Haus | Nagler, E., Serdar, D. | vergeben |
| Smart Living - Effizienteres Wohnen durch den Einsatz von alltäglichen Technologien | Pietrowsky, D., Quernhorst, C., Rauprich, T., Vendel, T. (Essen 3.2.) | abgeschlossen |
| Smart Living und Datenschutz | Rübke, C.-H., Ehlers, S., Faslija, B., Brösel, J. F. (Hamburg 24.1.) | abgeschlossen |
| Home-Entertainment im Smart Home | Langehenke, C., Marzcak, T., Thißen, A. (Neuss 20.12.) | abgechlossen |
| Schutz des Smart Home Systems vor unbefugten Zugriffen | Brauer, C., Alessandro, C., Daniel, C. (Neuss 20.12.) | abgeschlossen |
| Das virtuelle Büro im Smart Home | Loch, A., Semerci, T., Guido L. (Essen 5.2.) | abgeschlossen |
| Überwachung und Unterstützung von Kranken im Smart Home | Wranik, B., Scharypov, E. (Essen 5.2.) | abgeschlossen |
| Das Smart Home als Personal Trainer | Gebauer, D., Schlosser, M., Butz, M., Kleinalstede, C. (Düsseldorf 28.1.) | abgeschlossen |
6 Sonstige Themen (Standort Düsseldorf)
| Thema | Gruppe (Präsentationstermin) | Status |
|---|---|---|
| Die elektronische Gesundheitskarte: Vergleich alternativer fachlicher Lösungskonzepte für den Datenerhalt von freiwilligen Anwendungen | Engert, Christian, Ewerhardy, M., Uhr, D., Willigend, M. (Düsseldorf 28.1.) | abgeschlossen |
| Green IT | Klewer, S., Havers, M., Schlingermann, G. (Düsseldorf 2.2.) | abgeschlossen |
| Recommender Systeme | Fischer, R., Vogelsang, R., Walter, C., Boldt, P. (Düsseldorf 28.1.) | abgeschlossen |
| Unified Communications im Mittelstand | Molls, S., Schneider, S., Vossebrecker, T. (Düsseldorf 2.2.) | abgeschlossen |
| Web 2.0 im Unternehmenseinsatz | Wolfgarten et al. (Düsseldorf 2.2.) | abgeschlossen |
| Untersuchung der kostenfreien Dienste des Internet - Unternehmens Google im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten | Böhm, M., Pischke, Simeon, Wansing, J. (Düsseldorf 2.2.) | abgeschlossen |
| CRM-Grundlagen und Vergleich Web-basierter Werkzeuge | Arachashvili, K. (Düsseldorf 28.1.) | abgeschlossen |
| Business Intelligence | Schwarz, D., Sikora, P., Schlüter, T. (Düsseldorf 2.2.) | abgeschlossen |

