Prof. Dr. Ralf Hötling
Aus Winfwiki
Herzlich willkommen auf meiner Betreuungsseite im winfwiki-System!
Inhaltsverzeichnis |
1 Hinweise
Auf dieser Seite finden Sie den Link zu Ihrem Artikel. Jeder Teilnehmer sollte sich zunächst als Autor registrieren. Bitte dazu auf den Reiter "Anmelden" klicken und sich mit Ihrem kompletten Namen und Matr.-Nr. anmelden.
Hier finden Sie die wichtigsten Hinweise zur Arbeit mit dem wiki: Hinweise für Studenten
1.1 Wichtige Links
1.2 Nützliche Informationen hier im wiki
- Meine erste wissenschaftliche Hausarbeit
- Meine erste wissenschaftliche Präsentation
- Podcast zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Archiv 2009)
1.3 Beispiel für die zu verwendende Zitierweise
Bitte verwenden Sie für Zitate in Ihren Arbeiten die modifizierte Harvard-Kurzzitierweise, wie sie in dem hier gezeigten Beispiel Zitierweise verwendet wurde.
2 Fallstudien
2.1 Aktuelle Fallstudien im Wintersemester 2011/2012 (Studiengang BWI)
| Thema | Autoren | Studium | Semester | FS I/II | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration virtueller Infrastrukturen in heterogenen Umgebungen | Eichel B., Nguyen D.-N., Schreiber D. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | I | Bearbeitung |
| Konzeption einer Vertragsdatenbank für das Facility Management eines Unternehmens und die Anbindung an ein ERP System | Becker B., Hundrieser T., Pütz F. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | I | Bearbeitung |
| Smart Metering – elektronische Erfassung und Visualisierung des Energieverbrauchs in Wohnhäusern | Edling C., Menge T., Sesay A. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | I | Bearbeitung |
| Green IT - Potentiale für Unternehmen 2) | Hübschke S., Kraft C., Monson A., Sturm N. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | II | Bearbeitung |
| SEPA und die Auswirkungen auf Prozesse und IT-Systeme 2) | Baumgarten B., Roelfs K.-S., Scheffler M. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | II | Bearbeitung |
| Internetbasierte Datenerfassung zur Analyse von die Jahresabschlüssen börsennotierter Unternehmen 2) | Kleine P., Meibohm J., Zepke M. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | II | Bearbeitung |
| Externer Zugriff auf das Intranet 2) | Habelt M., Korder S., Tietz C. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | II | Bearbeitung |
| Stabilisieren des Smart Grid mit Hilfe der Akkumulatoren von Elektroautos 2) | Bartz M., Braun S., Kliefoth C. (Berlin) | BWI | WS 2011/12 | II | Bearbeitung |
2) Für die Fallstudie II ist nur eine Präsentation vorgesehen. Neben der hier ggf. hinterlegten Struktur der Arbeit werden die Präsentationsunterlagen in der FOM Berlin vorliegen.
2.2 Abgeschlossene Fallstudien ab Sommersemester 2010 (Studiengang BWI)
| Thema | Autoren | Studium | Semester | FS I/II | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bring your own device - Private Endgeräte im Einklang mit der Unternehmensstruktur | Neumann S., Schulze A., Trzeszczynski A. (Berlin) | BWI | SS 2011 | I | Abgeschlossen |
| Etablierung von Wissensmanagement in einem mittelständischen Unternehmen der IT-Branche | Bergmann M., Francke W., Kebelmann R. (Berlin) | BWI | SS 2011 | I | Abgeschlossen |
| Evaluierung von Cloud Computing zur Bedienung von Lastspitzen eines Webservers im E-Commerce | Eichhorn M., Müller R., Tran A. (Berlin) | BWI | SS 2011 | I | Abgeschlossen |
| Cloud Computing Sicherheit 2) | Buchwald, S., Hemp, M., Lübke, D. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Evaluation der jüngsten Browser-Generation im Kontext von Cloud-Computing 2) | Karsten C., Pannek S., Wieczorek M. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Smart Grids 2) | Deja H., Peters S., Tschirschwitz D. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Cloud: Streaming-Framework 2) | Büttner M., Ihle R., Ziebarth C. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Machbarkeitsprüfung von Continous Integration auf den Softwareentwicklungsprozess der Bally Wulff Entertainment GmbH 2) | Johannsen M., Kranz C., Strauch D., Weber S. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Schutzmaßnahmen zur Vermeidung des Datendiebstahls von mobilen Unternehmensrechnern 2) | Meischner S, Schulze A., Teubel R. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| Enterprise Security for Web 2.0 Applications - Optimierung von Maßnahmen für den sicheren Einsatz im Geschäftsumfeld 2) | Boge R., Wybacz R. (Berlin) | BWI | SS 2011 | II | Abgeschlossen |
| LTE: mobiles HighSpeed-Internet 2) | Boxler E., Hey S., Spang R., Teufel S. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | II | Abgeschlossen |
| Möglichkeiten der Social Network Analyse zur Optimierung menschlicher Interaktionen im Unternehmensumfeld 2) | Düring K., Gapa M., Rutzky H., Wegner M. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | II | Abgeschlossen |
| Optimierte M-Payment Lösung 2) | Göpel A., Karim I., Karim Z. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | II | Abgeschlossen |
| Betrachtung der Desktop-Virtualisierung im Unternehmen Zütricks unter Berücksichtigung verfügbarer Alternativen 2) | Beljaev A., Brock M., Peter S., Schulz S. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | II | Abgeschlossen |
| Organisation von Informationssicherheit in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) | Rutzky H., Wegner M. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Healthcare goes mobile: Konzept mobiler Patientendokumentation | Geisler A., Höft M. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Datenschutz in Social Networks | Glomb S., Krüger L. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Geschäftsmodelle auf Basis des Open Source Betriebssystems LINUX | Baumgarten B., Neumann Ch., Scheffler M. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Vernetzte Gesundheit - IT im Gesundheitswesen | Rumpel J., Tolxdorf N. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Virtualisierung als Weg in die Optimierung der IT-Infrastruktur | Krüger T., Schulz D. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Smart Grid - Lastverteilung der Energieversorgungsnetze optimieren durch automatisierte Ansteuerung der Verbraucher | Bartz M., Braun S., Kliefoth Ch. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| IT-gestützte Verkehrsflussdatenerfassung | Habelt M., Roelfs K.-S., Kozlowski A., Zepke M. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Printmanagement am Beispiel der ACCS Bank | Korder S., Kraft Ch., Monson A., Tietz Ch. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Sicherung und Verwaltung von mobilen Endgeräten im Unternehmenseinsatz | Hübschke S., Kleine P., Meibohm J., Sturm N. (Berlin) | BWI | WS2010/11 | I | Abgeschlossen |
| Datensicherungskonzepte 1) 2) | Glukowskij J., Lenz S., Rakowski A., Mohr A. (Berlin) | BWI | SS2010 | II | Abgeschlossen |
| Zeiterfassung für Außendienstmitarbeiter 1) 2) | Gärtner M., Irmscher S., Mann T., Prinz A. (Berlin) | BWI | SS2010 | II | Abgeschlossen |
| Zentralisierte und virtualisierte IT-Infrastruktur 1) 2) | Janaczeck R., Kerle J., Schulze D., Schumacher N. (Berlin) | BWI | SS2010 | II | Abgeschlossen |
| Konzeption für den Softwarentwicklungsprozess in der Netcarrier GmbH 1) 2) | Jänicke D., Kurz I., Tarun U. (Berlin) | BWI | SS2010 | II | Abgeschlossen |
| Einführung eines Helpdesk für IT-Probleme 1) | Brecko H., Briegert M., Griesert K., Nordmann F. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Die Attraktivität der Email 2010 - Evolution aufgrund von Spam 1) | Büttner M., Ihle R., von Deetzen A., Ziebarth C. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Vergleich von Plattformen für den mobilen Einsatz von Business-Applikationen 1) | Marcel Wieczorek, Christian Karsten, Sven Pannek | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Agenda 2020 (Diskussion einer Strategie des IT-Einsatzes) 1) (ohne Veröffentlichung im wiki) | Buchwald S., Hemp M., Lübke D. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Modernes e-learning an Hochschulen (Weiterentwicklung der Onlineplattform) 1) (ohne Veröffentlichung im wiki) | Johannsen M., Kranz C., Strauch D., Weber S. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Business Intelligence in einem mittelständischen Unternehmen mit Hilfe von Open Source Tools 1) | Bauer S., Richter D., Utke A., Weis S. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Risikofaktor Zutrittskontrolle - Optimierung von Maßnahmen für Zutrittskontrollsysteme am Beispiel eines IT-Dienstleisters 1) | Boge R., Meischner S., Teubel R., Wybacz R. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Evaluierung eines intelligenten Fluggastleit- und Navigationssystems 1) | Friedrich M., Hildebrandt S., Krenz S. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Eine Studie zur Anwendung schemaloser Datenbanken in der seismologischen Forschung 1) | Bruse B., Fonfara S., Haase O., Hagemann G. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
| Fahrradvermietung 2.0 1) | Deja H., Peters S., Tschirschwitz D. (Berlin) | BWI | SS2010 | I | Abgeschlossen |
1) In gemeinsamer Betreuung mit Herrn Prof. Dr. Stantchev
2) Für die Fallstudie II ist nur eine Präsentation vorgesehen. Neben der hier ggf. hinterlegten Struktur der Arbeit liegen die Präsentationsunterlagen in der FOM Berlin vor.
2.3 Abgeschlossene Fallstudien bis Wintersemester 2009/10 (Studiengang BWI und DI)
| Thema | Autoren | Studium | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digitales Rechtemanagement für Dokumente auf dem Prüfstand - Wie sinnvoll ist DRM im Verlagswesen? | Boxler E., Hey S., Spang R., Teufel S. (Berlin) | BWI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Einführung des ePA vor dem Hintergrund des Datenschutzes | Düring K., Gapa M., Peter S. (Berlin) | BWI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Möglichkeiten und Grenzen beim Umstieg von Windows XP auf Windows 7 | Lisse M., Okcuer Ö. (Berlin) | DI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Qualitätssicherung im Softwareentwicklungsprozess der Software Life GmbH | Beljaev A., Brock M., Buhrau G., Schulz S. (Berlin) | BWI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Optimierung von CRM-Prozessen auf Basis von Shared Services | Göpel A., Karim I., Karim Z. (Berlin) | BWI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Redesign der IT-Infrastruktur eines wachstumorientierten KMU | Grundmann S., Junker R., Kitzmann J., Sorowski M. (Berlin) | DI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Organisation des IT-Servicemanagements nach ITIL (Schwerpunkt: Service Operation) am Fallbeispiel: Upgrade eines Produktionsclusters | Tews A. (Berlin) | DI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Konzept für die IT-Unterstützung des Daten- und Dokumentenmanagements eines Serviceunternehmens | Adissin M., Kayan I., Sisic A. (Berlin) | DI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Erarbeitung eines Firewall-Konzepts | Witte, R. (Berlin) | DI | WS 2009/10 | Abgeschlossen |
| Migration zu einer integrierten Datenorganisation in der MB GmbH (KMU) | Glukowskij J., Lenz S., Mohr A., Rakowski A. (Berlin) | BWI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Softwaremanagement in vernetzten Unternehmen | Irmscher S., Mann T., Schulze D., Tarun U. (Berlin) | BWI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Smart Metering - Revolution der Messtechnik in der Energiebranche? | Müller O., Schäfer C. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für ein Unternehmen der Call-Center-Branche | Tölke V. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Datenmanagement in einer heterogenen Systemlandschaft eines Energieerzeugers | Lisse M., Okcuer Ö., Witte R. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Erfolgreiches Studium für Blinde und Sehbehinderte | Bergmann S., Liebchen J. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Einführung einer Auftrags- und Produktionsplanungssoftware in einem Catering Unternehmen (ohne Veröffentlichung im wiki) | Kayan I., Mahouna M., von Richthofen J., Sisic A. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Innovatives Bildungsmanagement an Hochschulen - Fallstudie am Beispiel einer FHS (ohne Veröffentlichung im wiki) | Gärtner M., Jänicke D., Kurtz I., Prinz A. (Berlin) | BWI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Hochschulverwaltungsbereich (ohne Veröffentlichung im wiki) | Grundmann S., Junker R., Kitzmann J., Sorowski M. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| Organisation des IT-Servicemanagements nach ITIL mit dem Schwerpunkt Continual Service Improvement (ohne Veröffentlichung im wiki) | Tews A. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
| CardiacControl - Entwicklung eines Prototypen einer multizentrischen, webbasierten Expertenplattform für Herzzentren zum Datenaustausch im Medizincontrolling (ohne Veröffentlichung im wiki) | Koenning T., Regitz M., Yilmaz N. (Berlin) | DI | SS 2009 | Abgeschlossen |
3 Ausgewählte Seminararbeiten
| Thema | Autoren | Studium | Status |
|---|---|---|---|
| Agile Vorgehensweisen in der Produktentwicklung | von Deetzen A. (Berlin) | BWI | in Bearbeitung |
| Inhalte folgen | |||
4 Ausgewählte Diplomarbeiten / Bachelor Thesis
| Thema | Autor | Studium | Status |
|---|---|---|---|
| Effiziente Architekturen und Technologien zur Realisierung von Smart Metering im Bereich der Fernübertragung | Müller, O. | DI | DA verteidigt |
| Effiziente Architekturen und Technologien zur Realisierung von Smart Metering im Bereich der Nahkommuniukation | Schäfer C. | DI | DA verteidigt |
| Weitere Inhalte folgen | |||

