Smart Metering – elektronische Erfassung und Visualisierung des Energieverbrauchs in Wohnhäusern
Aus Winfwiki
|
Fallstudienarbeit | |
| Hochschule: | Hochschule für Oekonomie & Management |
| Standort: | Berlin |
| Studiengang: | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| Veranstaltung: | Fallstudie / Wissenschaftliches Arbeiten |
| Betreuer: | Prof. Dr. Ralf Hötling |
| Typ: | Fallstudienarbeit |
| Themengebiet: | Smart Metering – elektronische Erfassung und Visualisierung des Gasverbrauchs in Wohnhäusern |
| Autor(en): | Christopher Edling (Matrikel-Nr.:) Alusenie Sesay (Matrikel-Nr.:) Thomas Mende (Matrikel-Nr.:) |
| Studienzeitmodell: | Abendstudium |
| Semesterbezeichnung: | WS11/12 |
| Studiensemester: | 2 |
| Bearbeitungsstatus: | in Arbeit |
| Prüfungstermin: | |
| Abgabetermin: | |
Inhaltsverzeichnis |

