Wiki browsen
Aus Winfwiki
| Analyse Google PowerMeter |
| AbgabeTermin | 6 Februar 2011 + |
|---|---|
| Autor | Bommes Rainer (Email: rbommes@web.de), Toennessen Christian (Email: christian.toennessen@googlemail.com), Utrilla David + |
| Bearbeitungsstatus | begutachtet + |
| Betreuer | Dipl-Inf. (FH) Christian Schäfer + |
| Hochschule | Hochschule für Oekonomie & Management + |
| PruefungsTermin | 7 Februar 2011 + |
| Semesterbezeichnung | WS10 + |
| Standort | Neuss + |
| Studiengang | Bachelor Wirtschaftsinformatik + |
| Studiensemester | 5 + |
| Studienzeitmodell | Abendstudium + |
| Themengebiet | SmartMetering + |
| Typ | Fallstudienarbeit + |
| Veranstaltung | Fallstudie / Wissenschaftliches Arbeiten + |
| Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 27 Juni 2011 12:13:02 + |
| Kategorien | Dokument |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |

