Dateiliste
Aus Winfwiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 21:17, 23. Mai 2012 | 2D-Ordnungsrahmen.003.png (Datei) | AuM | 99 KB | (2D-BI-Ordnungsrahmen (modifiziert übernommen aus: Gluchowski Business Intelligence, in: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 38 Jg., 2001, Nr. 222, S. 7)) |
| 13:33, 23. Mai 2012 | Pool-Organisation.jpeg (Datei) | JTusar | 40 KB | |
| 13:33, 23. Mai 2012 | Kreislauf_praesentation.png (Datei) | PatrickB | 19 KB | |
| 22:59, 22. Mai 2012 | HierarischerAufbauXML_Beispiel.png (Datei) | J.vuong | 12 KB | |
| 16:09, 22. Mai 2012 | Matrix-Projektorganisation.jpeg (Datei) | JTusar | 47 KB | |
| 13:47, 22. Mai 2012 | Internetconnection.png (Datei) | PatrickB | 128 KB | (http://www2.brueckmann.org/marketing/content/e132/e141/e142/esemin1_ger.gif) |
| 10:15, 22. Mai 2012 | TeamViewer_1.jpg (Datei) | Eisa | 35 KB | (Quelle: http://www.teamviewer.com/de/products/screenshots.aspx) |
| 09:14, 22. Mai 2012 | Pp_wasserfall.png (Datei) | Passi1985 | 19 KB | |
| 23:05, 21. Mai 2012 | Mikogo_2.jpg (Datei) | Eisa | 24 KB | (Quelle: http://www.mikogo.de/product/how-it-works/) |
| 23:02, 21. Mai 2012 | Mikogo_1.jpg (Datei) | Eisa | 37 KB | (Quelle: http://www.mikogo.de/download/windows-download/) |
| 20:41, 21. Mai 2012 | Ss2012_sql_6-1-5_2.jpg (Datei) | Kusch | 52 KB | |
| 20:37, 21. Mai 2012 | Ss2012_sql_6-1-5.jpg (Datei) | Kusch | 63 KB | |
| 16:03, 21. Mai 2012 | Reine_Projektorganisation.jpeg (Datei) | JTusar | 29 KB | |
| 14:36, 21. Mai 2012 | Stabsprojektorganisation.jpeg (Datei) | JTusar | 36 KB | |
| 09:21, 21. Mai 2012 | Einflussmöglichkeiten_und_Risiko_im_Projekt.jpg (Datei) | Roaw | 68 KB | (Jürg Kuster (2011), Handbuch Projektmanagement, S. 49) |
| 08:56, 21. Mai 2012 | Magisches_Dreieck_des_Projektmanagement.jpg (Datei) | Roaw | 35 KB | (Olaf Resch (2011), Einführung in das IT-Management, S. 284) |
| 16:58, 20. Mai 2012 | Amazon_Kindle.jpg (Datei) | DWestermann | 56 KB | (E-Boock Reader Amazon Kindle / http://www.amazon.de) |
| 16:42, 20. Mai 2012 | Mikogo.jpg (Datei) | Eisa | 37 KB | (Quelle: http://www.mikogo.de/download/windows-download/) |
| 16:32, 19. Mai 2012 | Netzplan_Umzug2.gif (Datei) | SonjaK | 16 KB | |
| 16:27, 19. Mai 2012 | Netzplan_umzug.jpg (Datei) | SonjaK | 44 KB | |
| 16:21, 19. Mai 2012 | Abbildung_SAZ_wird_SEZ.gif (Datei) | SonjaK | 7 KB | |
| 13:09, 19. Mai 2012 | Pp_vmodell.png (Datei) | Passi1985 | 18 KB | |
| 12:19, 19. Mai 2012 | Phasenmodelle-Ueberblick.png (Datei) | Passi1985 | 12 KB | |
| 17:53, 18. Mai 2012 | Entscheidungsnetzplan.png (Datei) | Ssc | 24 KB | (Entnommen aus: Reichert O. (1994b), Seite 104) |
| 13:36, 17. Mai 2012 | ERD.jpg (Datei) | Ntbc | 120 KB | (ERD der Bespieldatenbank. Erstellt mit Quest Data Modeler) |
| 11:47, 17. Mai 2012 | Schaubild_BI_Ordnungsrahmen.001.png (Datei) | AuM | 115 KB | (Schaubild BI Ordnungsrahmen) |
| 18:47, 16. Mai 2012 | Lenkungsa.jpg (Datei) | Andreas.schlaefer | 55 KB | |
| 17:03, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Partizipation_partiell.png (Datei) | Christinek | 23 KB | |
| 16:38, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Beziehung.png (Datei) | Christinek | 8 KB | |
| 16:28, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Kardinalitaet.png (Datei) | Christinek | 10 KB | |
| 16:26, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Partizipation.png (Datei) | Christinek | 10 KB | |
| 16:23, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Objekt.png (Datei) | Christinek | 3 KB | |
| 16:21, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Attribut.png (Datei) | Christinek | 12 KB | |
| 16:09, 16. Mai 2012 | ER_Modell_Attribut_Primaerschluessel.png (Datei) | Christinek | 4 KB | |
| 12:19, 16. Mai 2012 | Int_Auftragg.jpg (Datei) | Andreas.schlaefer | 56 KB | |
| 22:06, 15. Mai 2012 | Pp_vmodell.gif (Datei) | Passi1985 | 6 KB | |
| 21:34, 15. Mai 2012 | Prince2.jpg (Datei) | HBull | 75 KB | |
| 23:58, 14. Mai 2012 | Inmon_operational_data_store.png (Datei) | Eugen Bruner | 282 KB | (Inmon, William H.: Building the Data Warehouse (Fourth Edition), Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2005, Seite 292, ISBN: 978-0-7645-9944-6) |
| 23:45, 14. Mai 2012 | Inmon_Granularity_Manager.png (Datei) | Eugen Bruner | 176 KB | (Inmon, William H.: Building the Data Warehouse (Fourth Edition), Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2005, Seite 291, ISBN: 978-0-7645-9944-6) |
| 20:27, 14. Mai 2012 | MPM.jpg (Datei) | WiebkeV | 24 KB | |
| 14:33, 14. Mai 2012 | ANSI-SPARC_Architekturmodell.PNG (Datei) | Daniel | 6 KB | |
| 14:14, 14. Mai 2012 | Netzwerkdatenbankmodell.PNG (Datei) | Daniel | 13 KB | |
| 14:13, 14. Mai 2012 | Hierarchisches_Datenbankmodell.PNG (Datei) | Daniel | 12 KB | |
| 14:10, 14. Mai 2012 | Objektorientiertes_Datenbankmodell.PNG (Datei) | Daniel | 33 KB | |
| 14:01, 14. Mai 2012 | Relationales_Datenbankmodell.PNG (Datei) | Daniel | 15 KB | (Relationales Datenbankmodell - Realisierung einer Beziehung) |
| 13:51, 14. Mai 2012 | ER-Modell.PNG (Datei) | Daniel | 14 KB | (ER-Modell einer Beispieldatenbank) |
| 12:03, 14. Mai 2012 | Verteilte_Datenbank.png (Datei) | Daniel | 18 KB | |
| 11:50, 14. Mai 2012 | Verteilte_Datenbank.JPG (Datei) | Daniel | 637 KB | (4 Ebenen-Schema-Architektur Quelle: vgl. Stefan Conrad: Föderierte Datenbanksysteme. Konzepte der Datenintegration (1997), Seite 39) |
| 09:55, 14. Mai 2012 | Skinner_Lernmaschine.PNG (Datei) | Mrexa | 89 KB | (Theoretische Grundlagen von E-Learning) |
| 09:01, 14. Mai 2012 | Relationales_Datenbankmodell.JPG (Datei) | Daniel | 10 KB |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |





