Vladimir stantchev alt
Aus Winfwiki
Inhaltsverzeichnis |
1 Hinweise
Auf dieser Seite finden Sie den Link zu Ihrem Artikel. Jeder Teilnehmer sollte sich zunächst als Autor registrieren. Bitte dazu de Reiter "Anmelden" klicken und sich mit Ihrem kompletten Namen und Matr.-Nr. anmelden.
Hier finden Sie die wichtigsten Hinweise zur Arbeit mit dem wiki:
1.1 Wichtige Links
- Online Campus BWI/FSWA I (2. und 4.Semester - Berlin): https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=384515
- Online Campus BWI/FSWA II (6.Semester - Berlin): https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=384435
- Online Campus BWI/E-Business und Mobile Computing (5. Semester - Berlin):
https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Course.do?action=read&n=5220&m=384347
1.2 Beispiel für die zu verwendende Zitierweise
Bitte verwenden Sie für Zitate in Ihren Arbeiten die modifizierte Harvard-Kurzzitierweise, wie sie in dem hier gezeigten Beispiel Zitierweise verwendet wurde.
2 Fallstudien
2.1 Aktuelle Fallstudien im Sommersemester 2010 (Studiengang BWI)
| Thema | Autoren | Studium | FS I/II | Status |
|---|---|---|---|---|
| Möglichkeiten und Grenzen der Android-Plattform im Businessumfeld | Beljaev A., Boxler E. (Berlin) | BWI | I | Präsentiert |
| vorläufiger Arbeitstitel: Einführung eines Helpdesk für IT-Probleme 1) | Baumgartl S., Brecko H., Briegert M., Griesert K., Nordmann F. (Berlin) | BWI | I | In Bearbeitung |
| Die Attraktivität der Email 2010 - Evolution aufgrund von Spam 1) | Büttner M., Ihle R., von Deetzen A., Ziebarth C. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Vergleich von Plattformen für den mobilen Einsatz von Business-Applikationen 1) | Marcel Wieczorek, Christian Karsten, Sven Pannek | BWI | I | Abgeschlossen |
| Agenda 2020 (Diskussion einer Strategie des IT-Einsatzes) 1) (ohne Veröffentlichung im wiki) | Buchwald S., Hemp M., Lübke D. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Modernes e-learning an Hochschulen (Weiterentwicklung der Onlineplattform) 1) (ohne Veröffentlichung im wiki) | Johannsen M., Kranz C., Strauch D., Weber S. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Business Intelligence in einem mittelständischen Unternehmen mit Hilfe von Open Source Tools 1) | Bauer S., Richter D., Utke A., Weis S. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Zeiterfassung für Außendienstmitarbeiter 1) 2) | Gärtner M., Irmscher S., Mann T., Prinz A. (Berlin) | BWI | II | Präsentiert |
| Risikofaktor Zutrittskontrolle - Optimierung von Maßnahmen für Zutrittskontrollsysteme am Beispiel eines IT-Dienstleisters 1) | Boge R., Meischner S., Teubel R., Wybacz R. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Zentralisierte und virtualisierte IT-Infrastruktur 1) 2) | Janaczeck R., Kerle J., Schulze D., Schumacher N. (Berlin) | BWI | II | Präsentiert |
| Evaluierung eines intelligenten Fluggastleit- und Navigationssystems 1) | Friedrich M., Hildebrandt S., Krenz S. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Eine Studie zur Anwendung schemaloser Datenbanken in der seismologischen Forschung 1) | Bruse B., Fonfara S., Haase O., Hagemann G. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
| Konzeption für den Softwarentwicklungsprozess in der Netcarrier GmbH 1) 2) | Jänicke D., Kurz I., Tarun U. (Berlin) | BWI | II | Präsentiert |
| Datensicherungskonzepte 1) 2) | Glukowskij J., Lenz S., Rakowski A., Mohr A. (Berlin) | BWI | II | Präsentiert |
| Organisation von Informationssicherheit in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) | Rutzky H., Wegner M. (Berlin) | BWI | I | Startphase / Verschoben |
| Fahrradvermietung 2.0 1) | Deja H., Peters S., Tschirschwitz D. (Berlin) | BWI | I | Abgeschlossen |
1) In gemeinsamer Betreuung mit Herrn Prof. Dr. Ralf Hötling
2) Für die Fallstudie II ist nur eine Präsentation vorgesehen. Neben der hier ggf. hinterlegten Struktur der Arbeit liegen die Präsentationsunterlagen in der FOM Berlin vor.
3 Aktuelle Seminararbeiten
| Thema | Autoren | Studium | Status |
|---|---|---|---|
| Inhalte folgen | |||

